ПРИ 70 % ПРЕБРОЕНИ ПРОТОКОЛИ СТЕФАН РАДЕВ ПОЛУЧАВА 47,95 % НА ВОТА В СЛИВЕН
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на Сливен Стефан Радев получава 47,95% от гласовете на избирателите при 70.5% обработени протоколи. Втори остава кандидатът на БСП Кольо Милев с 24,82%. Все още не е ясно дали Радев няма да стигне 50 % при окончателното преброяване.
За общински съвет ГЕРБ получават 34,38 %, а БСП – 20,27 %.
Предлагаме ви резултатите за общински съвет на Сливен при 70.50 % от обработените протоколи.
Обобщени данни от избор на общински съвет
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 4 | ПП АТАКА | 225 | 0.96% |
| 14 | Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) | 256 | 1.09% |
| 15 | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ | 84 | 0.36% |
| 18 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 390 | 1.66% |
| 22 | ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА | 1 006 | 4.27% |
| 23 | ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ) | 303 | 1.29% |
| 26 | коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ | 59 | 0.25% |
| 27 | коалиция Ние, Гражданите | 62 | 0.26% |
| 30 | ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ | 335 | 1.42% |
| 34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 226 | 0.96% |
| 35 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 781 | 3.32% |
| 43 | ПП ГЕРБ | 8 095 | 34.38% |
| 47 | Християндемократическа партия на България | 697 | 2.96% |
| 48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 721 | 3.06% |
| 51 | ВОЛЯ | 350 | 1.49% |
| 55 | Движение за права и свободи – ДПС | 845 | 3.59% |
| 56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 4 773 | 20.27% |
| 57 | НДСВ | 85 | 0.36% |
| 64 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ | 1 348 | 5.73% |
| 66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 620 | 2.63% |
| 67 | Местна коалиция Движение ЗАЕДНО за промяна (ДВИЖЕНИЕ 21,Партия на Зелените,Движение ЗАЕДНО за промяна) | 649 | 2.76% |
| 68 | Местна коалиция БАСТА (БАСТА,ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ„АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“) | 1 071 | 4.55% |
| 69 | Местна коалиция НФСБ (НФСБ,БЗНС) | 564 | 2.40% |
| – | Не подкрепям никого | 752 | |
За автора
Може да харесате още
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЧАВДАР БОЖУРСКИ СЕ ПРЕКЛОНИ ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ ВОЙНИЦИ, ОТДАЛИ ЖИВОТА СИ ЗА РОДИНАТА
Областният управител Чавдар Божурски взе участие във възпоменателна церемония в памет на загиналите български воини. В Сливен ритуалът се провежда по традиция на Архангелова задушница пред паметника „Орлето“. Чавдар Божурски
ВИЦОВЕ ЗА СУТРЕШНО КАФЕ
– Имате много хубава и оригинална огърлица! – възхищава се кавалер от златния накит на известна холивудска звезда. – Тя е спомен от съпрузите ми. – От съпрузите ви? –
ПРОКУРАТУРАТА ПОВДИГНА ОБВИНЕНИЕ И ЗАДЪРЖА ЗА 72 ЧАСА 29-ГОДИШНАТА БАНКЕРКА ОТ НОВА ЗАГОРА
МВР-Сливен потвърди новина за арест за банкерка, която Sliveninfo публикува във вторник сутринта. Служители на РУ-Нова Загора и Главна дирекция „Национална полиция” разследват случай на злоупотреби с парични средства в















