ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПОДАДЕ ДОКУМЕНТИТЕ НА 25 БЛОКА ЗА САНИРАНЕ ПО НОВАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Община Нова Загора подаде към Министерството на регионалното развитие и благоустройство по Националния план за възстановяване и устойчивост 25 проекта по новата процедура за саниране – „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“. Общата стойност за всички подадени проектни предложения е 21 420 015, 88 милиона лева.
Всички постъпили заявления от Сдруженията на собствениците, придружени от доклади за енергийно и техническо обследване, технически паспорти, сертификати за енергийни характеристики на сградите бяха подадени в системата ИСУН 2020 в рамките на обявения срок – 31 май 2023 г. За всяко проектно предложение е получен входящ номер.
Оценката и класирането на предложенията по процедурата се извършва от оценителна комисия, определена с акт на Ръководителя на структурата на наблюдение и докладване – Дирекция „Жилищна политика“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Сдруженията на собствениците ще бъдат своевременно уведомявани за евентуални въпроси от оценителната комисия и за резултатите от класирането.
Пълен списък на подадените за финансиране блокове, заедно с входящите им номера:
Подаден за финансиране блок | Наименование на проек тното предложение | Входящ регистрационен номер в ИСУН |
1.ж. к. „Загоре“ бл. 11 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ж.к. „Загоре“ бл. 11″ | BG-RRP-4.023-1395 |
2. ул. „Васил Левски“ № 66 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ № 66″ | BG-RRP-4.023-1993 |
3. ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 15 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 15 | BG-RRP-4.023-2439 |
4. „Васил Левски“ № 57 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ №57 | BG-RRP-4.023-2219 |
5. ул. „Проф. Минко Балкански“ № 1 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Проф. Минко Балкански“ № 1 | BG-RRP-4.023-1404 |
6. ж.к. „Загоре“ бл. 12 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ж.к. „Загоре“ бл. 12″ | BG-RRP-4.023-1412 |
7. ж.к. „Загоре“ бл. 5 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ж.к. „Загоре“ бл. 5″ | BG-RRP-4.023-1416 |
8. ул. „Патриарх Евтимий“ 21 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Патриарх Евтимий“ 21 | BG-RRP-4.023-1421 |
9. ул. „Васил Левски“ бл. 34 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ бл. 34″ | BG-RRP-4.023-2225 |
10. ул. „Васил Левски“ бл. 84 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ бл. 84″ | BG-RRP-4.023-1429 |
11. ул. „Васил Левски“ 67 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ 67 | BG-RRP-4.023-1445 |
12. ж.к. „Загоре“ блок №8 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ж.к. „Загоре“ блок №8“ | BG-RRP-4.023-1451 |
13. ул. „Атанас Димитров“ № 1, 3 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Атанас Димитров“ № 1, 3″ | BG-RRP-4.023-1457 |
14. ул. „Св. Св. Кирил и Методий“13 А | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“13 А“ | BG-RRP-4.023-1473 |
15. ул. „Петко Енев“ № 56 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев“ № 56″ | BG-RRP-4.023-2689 |
16. ул. „Васил Левски“ № 41 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ № 41″ | BG-RRP-4.023-2229 |
17. ул. „Поборническа“ 15, бл.1 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Поборническа“ 15, бл.1″ | BG-RRP-4.023-1480 |
18. ул.“Патриарх Евтимий“ бл. 19 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул.“Патриарх Евтимий“ бл. 19″ | BG-RRP-4.023-1491 |
19. ул. „Никола Койчев“ 8,10 и 12 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Никола Койчев“ 8,10 и 12″ | BG-RRP-4.023-1467 |
20. ул. „Димитър Благоев“ № 12 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Димитър Благоев“ № 12″ | BG-RRP-4.023-1499 |
21. ул.“Патриарх Евтимий“ бл. 71 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул.“Патриарх Евтимий“ бл. 71″ | BG-RRP-4.023-1497 |
22. ул. „Васил Левски“ № 10 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ № 10″ | BG-RRP-4.023-1509 |
23. ул. „Димитър Благоев“ № 20 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Димитър Благоев“ № 20″ | BG-RRP-4.023-1501 |
24. ул. „Васил Левски“ № 8 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ № 8″ | BG-RRP-4.023-2238 |
25. ул. „Васил Левски“ 14 | „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ 14 | BG-RRP-4.023-2235 |
За автора
Може да харесате още
ОЩЕ 2 СЛИВЕНСКИ БЛОКА ЩЕ РАДВАТ СВОИТЕ ЖИТЕЛИ С ИЗЦЯЛО НОВ ОБЛИК
В Сливен още два блока ще бъдат напълно обновени по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Днес, на един от големите християнски празници Успение Богородично беше даден
В ОБЩИНА СЛИВЕН СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“
Учители и родители на деца от СУ „Йордан Йовков“ се срещнаха с кмета Стефан Радев, зам.-кмета Пепа Чиликова и началника на Регионалния инспекторат по образование д-р Бисерка Михалева. Поводът беше
ПОЗДРАВ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА 24 МАЙ
Уважаеми съграждани, Преди 120 години двама учители създават песен, която винаги звучи в Деня на светите братя Кирил и Методий. „Върви, народе възродени“ се ражда от стихотворението на поета Стоян