МЕЖДИННИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ 71.05% ОБРАБОТЕНИ ПРОТОКОЛИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН
Резултати за РИК СЛИВЕН
Данни към 09:30 на 05.04.2021 г. при обработени 71.05% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 287 | 2.77% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 93 | 0.20% |
3 | Български национален съюз – НД | 46 | 0.10% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 8 373 | 18.05% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 070 | 2.31% |
6 | ПП АБВ | 163 | 0.35% |
7 | АТАКА | 318 | 0.69% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 77 | 0.17% |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 449 | 7.43% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 30 | 0.06% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 2 643 | 5.70% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 248 | 0.53% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 61 | 0.13% |
14 | БНО | 1 344 | 2.90% |
15 | ПП НАЦИЯ | 10 | 0.02% |
16 | ПП МИР | 124 | 0.27% |
17 | Граждани от Протеста | 26 | 0.06% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 2 722 | 5.87% |
19 | ПП Глас Народен | 65 | 0.14% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 212 | 0.46% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 394 | 0.85% |
22 | ПП ПРАВОТО | 34 | 0.07% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 18 | 0.04% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 379 | 2.97% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 50 | 0.11% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 70 | 0.15% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 73 | 0.16% |
28 | ГЕРБ-СДС | 13 396 | 28.88% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 8 572 | 18.48% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 42 | 0.09% |
– | Не подкрепям никого | 569 |
За автора
Може да харесате още
КМЕТЪТ СТЕФАН РАДЕВ СЕ ВКЛЮЧИ В КРЪВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ
Кметът на Сливен Стефан Радев се включи в кръводарителска акция, провокирана от призива на Министерството на здравеопазването. От там съобщиха, че центрове в страната алармират за значителен спад на желаещите
СЪВЕТНИКЪТ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИЕМА ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДНЕС
Той е трети мандат общински съветник. Най-високият на ръст в местния парламент на Сливен. Петър Димитров влиза в общинския съвет с различни политически сили, но вече 11 години остава верен
ЯНИЦА ПЕТКОВА ОТ СЛИВЕН ГРАБНА СРЕБРО ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО В ПРАГА
15-годишната Яница Петкова взе сребро от Европейското първенство по самбо до 18 г, което се провежда в Прага. Състезателката на СК „Биоком“ Сливен и ученичка в спортно училище „Димитър Рохов“