ЕТО ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРИ 100 % ОБРАБОТЕНИ ПРОТОКОЛИ В СЛИВЕН
Резултати за РИК СЛИВЕН
Данни към 14:30 на 05.04.2021 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 845 | 2.67% |
2 | НИЕ, ГРАЖДАНИТЕ (ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ, ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ) | 132 | 0.19% |
3 | Български национален съюз – НД | 70 | 0.10% |
4 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 12 269 | 17.76% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 478 | 2.14% |
6 | ПП АБВ | 257 | 0.37% |
7 | АТАКА | 462 | 0.67% |
8 | КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА /ПП КОД/ | 115 | 0.17% |
9 | Движение за права и свободи – ДПС | 5 662 | 8.20% |
10 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 46 | 0.07% |
11 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 3 803 | 5.51% |
12 | ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 350 | 0.51% |
13 | Движение ЗАЕДНО за промяна (Българска Социалдемокрация – Евролевица, Европейска Сигурност и Интеграция, Родолюбие 2000) | 91 | 0.13% |
14 | БНО | 1 949 | 2.82% |
15 | ПП НАЦИЯ | 16 | 0.02% |
16 | ПП МИР | 161 | 0.23% |
17 | Граждани от Протеста | 40 | 0.06% |
18 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 3 676 | 5.32% |
19 | ПП Глас Народен | 98 | 0.14% |
20 | ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ | 307 | 0.44% |
21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 695 | 1.01% |
22 | ПП ПРАВОТО | 60 | 0.09% |
23 | ПП Благоденствие-Обединение-Градивност | 39 | 0.06% |
24 | ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ И НФСБ | 1 936 | 2.80% |
25 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 71 | 0.10% |
26 | Политическа партия ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 90 | 0.13% |
27 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 107 | 0.15% |
28 | ГЕРБ-СДС | 21 279 | 30.80% |
29 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 11 899 | 17.22% |
30 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 79 | 0.11% |
– | Не подкрепям никого | 799 |
За автора
Може да харесате още
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИЗКАЗА БЛАГОДАРНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ДОБРОВОЛЦИТЕ, УЧАСТВАЛИ В ГАСЕНЕТО НА ГОЛЕМИЯ ПОЖАР
Областният управител Чавдар Божурски изказа благодарност за адекватната реакция, професионализма и обществената отговорност на екипите и доброволците, участвали в гасенето на големия пожар на 29 и 30 август, обхванал близо
КМЕТЪТ НА КОТЕЛ КОСТА КАРАНАШЕВ: ЧЕСТИТ БАНГО ВАСИЛ!
Поздрав по случай Банго Васил – ромската Нова година Уважаеми представители на ромската общност в община Котел, Честит Банго Васил! Нека 2018 година, която за Вас започва от 14 януари,
УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА ШАХМАТИСТИТЕ ОТ КЛУБ „СИНИТЕ КАМЪНИ“
Шахматистите от клуб „Сините камъни“се завърнаха с медали от проведения детски шахматен празничен турнир Купа Казанлък от 14-16.02 с участието над 80 деца от цяла страна . Васил Кондов завърши