В ОБЛАСТ ЯМБОЛ БСП ПЕЧЕЛИ НАЙ-МНОГО ГЛАСОВЕ
В Област Ямбол БСП печели най-много гласове. За партията на Корнелия Нинова са гласували 38,84%. На второ място е ГЕРБ с 29,96%. Това показват данните от РИК – Ямбол при 99,14% обработени бюлетини.
Предлагаме ви и броя гласове на всяка партия.
Разпределение на действителните гласове
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
1 | ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) | 564 | 1.82% |
2 | ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) | 301 | 0.97% |
3 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1 918 | 6.19% |
4 | ИК за Ваня Руменова Григорова | 133 | 0.43% |
5 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 66 | 0.21% |
6 | ПП ВОЛТ | 35 | 0.11% |
7 | ИК за Николай Нанков Ненчев | 190 | 0.61% |
8 | ИК за Венислава Пламенова Атанасова | 70 | 0.23% |
9 | ВЪЗХОД | 26 | 0.08% |
10 | КП Коалиция за България | 375 | 1.21% |
11 | ИК за Десислава Петрова Иванчева | 325 | 1.05% |
12 | ПП ГЕРБ | 9 277 | 29.96% |
13 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) | 907 | 2.93% |
14 | АТАКА | 1 532 | 4.95% |
15 | ИК за Минчо Христов Куминев | 266 | 0.86% |
16 | ПП ДОСТ | 19 | 0.06% |
17 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 58 | 0.19% |
18 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 12 026 | 38.84% |
19 | ПП Глас Народен | 62 | 0.20% |
20 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 146 | 3.70% |
21 | Движение ЗАЕДНО | 46 | 0.15% |
22 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 36 | 0.12% |
23 | ВОЛЯ – Българските Родолюбци | 1 048 | 3.38% |
24 | Движение 21 | 45 | 0.15% |
25 | ИК за Христо Симеонов Симеонов | 42 | 0.14% |
26 | ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ | 62 | 0.20% |
27 | ПП „Възраждане“ | 391 | 1.26% |
– | Не подкрепям никого |
За автора
Може да харесате още
ХВАНАХА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ НА КРАЖБА ОТ ЦЪРКВА В ЯМБОЛ
Днес разследващите върнаха инкриминираните вещи на председателя на църковното настоятелството на храма. Действията по разследването започнаха в късния следобед на 8 февруари, след сигнал на материално отговорно лице, констатирало липсата
ГРАНАТА БЕ ОТКРИТА В ЯМБОЛСКИ КВАРТАЛ
Учебна граната е открита до контейнер в ямболския квартал „Възраждане“, съобщи БНР. Сигналът е подаден тази сутрин от служители на сметоизвозващата фирма. Няколко часа районът беше отцепен от полицията. Гранатата е иззета
ЯМБОЛСКИЯТ ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ СТАРТИРА ПРИЕМА СИ НА СТУДЕНТИ
Община Ямбол ще продължи да подкрепя Факултет „Техника и технологии“-Ямбол за популяризиране на висшето образование в Ямбол и региона, защото всяко едно висше учебно заведение е най-добрата реклама за един
0 коментара
Все още няма коментари!
Може да сте първият който коментира публикацията!